Автоэлектроника | | FM плееры, модуляторы | | Авто ТВ, DVD, Мониторы | | Автомагнитолы | | Автосигнализации и аксессуары к ним | | Автоусилители | | Акустика | | Антенны | | Видеокамеры, парктроники | | Видеорегистраторы и аксессуары | | Держатели автомобильные | | Конверторы, шумоподавители | | Конденсаторы буферные, вольтметры | | Навигация | | ПДУ, Рулевые адаптеры | | Переходные рамки | | Подиумы, проставки, корпуса, фазоинверторы | | Преобразователи напряжения, ЗУ | | Прочее__ | | Радар-детекторы и аксессуары | | Решетки, грили | | Световые устройства | | Стеклоподъемники, модули управления | | Шнуры, разъемы и акустические аксессуары | | Шумоизоляция, карпет | Бытовая техника | Компьютеры, комплектующие и внешние устройства | Офисная мебель | Приемное оборудование | Программное обеспечение | Радиодетали и запчасти | РАСПРОДАЖА!!! | Торговое оборудование | Уцененные товары | Услуги |
| | Автоусилитель Aura INDIGO-2.80 RMS 2x80W | |
|  | | | Наличие на складе: есть в наличии | | Цена за наличный расчет: 4000.00 руб. | |
| | | | |
| |
| |
| Тип | усилитель | |
Кол-во каналов | 2 | |
Класс | AB | |
Номинальная мощность 4Ω (RMS) | 80 ватт. | |
Номинальная мощность 2Ω (RMS) | 120 ватт. | |
Номинальная мощность, мостовое включение 4Ω (RMS) | 200 ватт. | |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Hz — 30KHz. | |
Соотношение сигнал/шум | 90dB. | |
Коэффициент нелинейных искажений | 0.15%. | |
Габариты | 220 x 190 x 54 mm. | |
Hi-level input (вход высокого уровня). | |
Сквозной выход RCA. | |
Дистанционное управление громкостью (пульт не входит в комплект). | |
|
|
|
|