| |
| Мощность RMS (Вт) | 50 | |
Поддержка Bluetooth | Да | |
USB вход | Да | |
Поддержка карт SD (Secure Digital) | Да. SD, а также miniSD и microSD | |
FM радио | Да, память на 39 радиостанций | |
Усилитель | встроенный | |
Компоненты | сабвуфер, два сателлита | |
Блок питания | встроенный | |
Входы | стереовход (2RCA);USB порт для флэш-накопителей;Слот для SD карт | |
Управление сабвуфера | питание, переключение источника сигнала, пауза/воспроизведение, вперед/назад (по трекам или радиостанциям) | |
Управление пульта ДУ | подробное описание в руководстве пользователя | |
Индикация | информационный дисплей на фронтальной панели сабвуфера | |
Длина сетевого кабеля (м) | 1,4 | |
Сабвуфер | |
Динамик(и) | 5,25 дюймов | |
Мощность (Вт) | 30 | |
Сопротивление (Ом) | 8 | |
Частотный диапазон (Гц-Гц) | от 40 Гц | |
Материал диффузора | бумага | |
Фазоинвертор | труба на фронтальной панели, D=45 мм, L=100 мм | |
Магнитное экранирование | да | |
Корпус | MDF, 9 мм | |
Гриль | несъемный, ткань | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 310*165*280 | |
Вес (кг) | 4,4 | |
Сателлиты | |
Динамик(и) | 3 дюйма | |
Мощность (Вт) | 10 | |
Сопротивление (Ом) | 4 | |
Частотный диапазон (Гц-КГц)6до 20 кГц | |
Материал диффузора | бумага | |
Магнитное экранирование | да | |
Корпус | MDF, 4 мм | |
Гриль | несъемный, металлический | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 200*105*85 | |
Вес (кг) | 0,57 | |
Комплект поставки | сабвуфер, два сателлита с кабелем для подключения, кабель для подключения к источнику сигнала 2RCA-M->3.5 стерео джек, беспроводной пульт ДУ, батарейки ААА для пульта ДУ - 2 шт, антенный кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка |
|