| |
| ОСНОВНОЕ | |
Тип оборудования | МФУ лазерный монохромный | |
Функции | Печать, копирование, сканирование | |
Технология печати | лазерная печать | |
Кол-во цветов | 1 | |
Цвет тонера в картридже | Черный (Black) | |
Формат печати | А4 | |
Цвет МФУ | Черный | |
Скорость печати | 22 стр/мин (A4) | |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм | |
Время выхода первой страницы | менее 7.8 сек | |
Двусторонняя печать | нет | |
Автоподатчик оригиналов | нет | |
Интерфейс | USB 2.0 | |
Стартовый картридж | PC-211E (1600 страниц, перезаправляемый) | |
Частота процессора | 600 МГц | |
Память | 128Мб | |
Язык принтера | GDI | |
Панель управления | ЖК, двустрочный | |
Объем печати в месяц | до 20 000 страниц | |
Рекомендованный объем печати в месяц | до 5 000 страниц | |
Двусторонняя печать | нет | |
Емкость загрузочного лотка | 150 страниц | |
Емкость выходного лотка | 100 страниц | |
Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт | |
Форматы материалов для печати | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 | |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/кв. м | |
КОПИР | |
Скорость копирования | 22 стр/мин (А4) | |
Время выхода первой копии | менее 7.8 сек | |
Масштаб | 25% - 400% | |
Максимальное число копий | 1-99 страниц | |
Дополнительные функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy | |
СКАНЕР | |
Тип сканера | Планшетный | |
Скорость сканирования | 8.5 сек/А4, 300dpi, монохром | |
Разрешение сканирования | 1200 × 1200 dpi | |
Максимальный размер области сканирования | 216 x 297 мм | |
Опции сканирования | Scan to PC | |
Цветное сканирование | да | |
ПРОЧЕЕ | |
Потребляемая мощность | В режиме печати: 370 Вт, в режиме готовности: менее 45 Вт, в спящем режиме: <3 Вт, в отключенном состоянии: 0 Вт | |
Уровень шума | 52dB при печати, ≤54dB при копировании, ≤54dB при сканировании, ≤30dB в режиме готовности | |
Совместимость с ОС | Microsoft Windows Server2003, Server2008, Server2012, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10 (32/64 Bit) / Mac OS 10.6 и выше, Linux Ubuntu 12.04/14.04 | |
Питание | AC220-240V(-15%+10%),50Hz/60Hz;3A | |
Рабочая температура | 10-32°C | |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20-80% | |
Комплект поставки | МФУ Pantum M6500, Стартовый картридж PC-210E (1600 страниц, перезаправляемый), Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон | |
Размеры (ШxГxВ) | 417 х 305 х 244 мм | |
Вес (без картриджа) нетто | 7.5 Кг |
|